一、浪板产品规格及板型:


浪板耐化学腐蚀的性能比较:
| 化学物质 | 化学名称 | 彩钢板 | 浪板 |
| 硫酸20% | sulphuric Acid 20% | 严重影响 | 没影响 |
| 磷酸20% | Phosphoric Acid 20% | 严重影响 | 没影响 |
| 销酸20% | Nitric Acid 20% | 严重影响 | 没影响 |
| 氯氧化氨10% | Amounium Hydroxide 10% | 严重影响 | 没影响 |
| 氯苯 | Chlorbenzene | 严重影响 | 没影响 |
| 盐酸20% | Hydrocharis Acid 20% | 严重影响 | 没影响 |
| 煤油 | Kerosene | 严重影响 | 没影响 |
| 庚烷 | Hepatane | 严重影响 | 没影响 |
| 十八稀酸20% | Oleic Acid 20% | 严重影响 | 没影响 |
| 松节油 | Turpentine | 严重影响 | 没影响 |
| 氢氟酸10% | Hydrogen fluorine Acid 10% | 严重影响 | 没影响 |
二、拉挤型材产品技术参数:
